轮胎规格 花纹代码 层级 标准轮辋 外直径 断面宽 标准气压 单胎负荷 12-16.5TL SK300 10PR 9.75 831 307 410 1612 12-16.5TL SK300 Posted at 09-04-13 by 奥德隆 views(11)
轮胎规格 花纹代码 层级 标准轮辋 外直径 断面宽 标准气压 单胎负荷 12-16.5TL RG500 10PR 9.75 831 307 410 1612 12-16.5TL RG500 Posted at 09-04-13 by 奥德隆 views(16)
轮胎规格 花纹代码 层级 标准轮辋 外直径 断面宽 标准气压 单胎负荷 21L-24 TI200 14PR DW18L 1378 533 250 4200 19.5L-24 TI200 Posted at 09-04-13 by 奥德隆 views(18)
轮胎规格 花纹代码 层级 标准轮辋 外直径 断面宽 标准气压 单胎负荷 18.00-24 R6 12PR 13.0 1590 500 350 5490 Posted at 09-04-13 by 奥德隆 views(13)
轮胎规格 花纹代码 层级 标准轮辋 外直径 断面宽 标准气压 单胎负荷 16/70-20 R5 14PR 13.0 1075 410 450 3075 Posted at 09-04-13 by 奥德隆 views(11)
轮胎规格 花纹代码 层级 标准轮辋 外直径 断面宽 标准气压 单胎负荷 405/70-20TL R1 14PR 13.0 1075 410 450 3075 11.5/80-15.3TL R1 Posted at 09-04-13 by 奥德隆 views(12)
轮胎规格 花纹代码 层级 标准轮辋 外直径 断面宽 标准气压 单胎负荷 12-16.5TL RG400 12PR 9.75 831 307 520 1836 12-16.5TL RG400 Posted at 09-04-13 by 奥德隆 views(12)
轮胎规格 花纹代码 层级 标准轮辋 外直径 断面宽 标准气压 单胎负荷 14.00-24 HW100 24PR 10.0 1370 375 630 4580 14.00-24 HW100 2 Posted at 09-04-13 by 奥德隆 views(13)
|

